Termine (Tage) Preis | ||
30.5. | (14) | 3340 EUR |
20.6. | (14) | 3340 EUR |
4.7. | (14) | 3840 EUR |
16.7. | (14) | 3840 EUR |
und mehr... |
Reise Nr.: 50385 Info und Buchung
Termine (Tage) Preis | ||
4.9. | (9) | 4940 EUR |
In der Masai Mara stehen Ihnen sechs ganze Tage für das einzigartige Schauspiel der großen Migration zur Verfügung: Fotografieren Sie die Wanderung hunderttausender Gnus und Zebras – und das...
Reise Nr.: 69544 Info und Buchung
Termine (Tage) Preis | ||
6.6. | (14) | 3540 EUR |
13.6. | (14) | 3540 EUR |
18.7. | (14) | 3940 EUR |
25.7. | (14) | 3940 EUR |
und mehr... |
Reise Nr.: 66939 Info und Buchung
Termine (Tage) Preis | ||
13.6. | (14) | 4590 EUR |
11.7. | (14) | 5140 EUR |
18.7. | (14) | 5140 EUR |
25.7. | (14) | 5140 EUR |
und mehr... |
Reise Nr.: 57719 Info und Buchung
Termine (Tage) Preis | ||
12.7. | (15) | 5199 EUR |
19.7. | (15) | 5199 EUR |
2.8. | (15) | 5299 EUR |
9.8. | (15) | 5299 EUR |
und mehr... |
Reise Nr.: 56907 ab € 4599.00 Info und Buchung
Termine (Tage) Preis | ||
8.6. | (14) | 4099 EUR |
6.7. | (14) | 4999 EUR |
24.8. | (14) | 4899 EUR |
28.9. | (14) | 4899 EUR |
und mehr... |
Reise Nr.: 69451 ab € 4099.00 Info und Buchung